• Сведения о движении спецпереселенцев за 1932 год
  • Сведения о движении спецпереселенцев за 1933 год
  • Сведения о движении трудпереселенцев за 1934 год
  • Сведения о движении трудпоселенцев за 1935 год
  • Сведения о движении труд поселенцев за 1936 год
  • Сведения о движении трудпоселенцев за 1937 год
  • Сведения о движении трудпоселенцев за 1938 год
  • Сведения о движении трудпоселенцев по краям и областям за 1939 год
  • Сведения о движении трудпоселенцев по республикам, краям и областям за 1940 год
  • Сведения о движении трудпоселенцев по республикам, краям и областям за 1941 год
  • ПРИЛОЖЕНИЯ

    Сведения о движении спецпереселенцев за 1932 год

    Наименование краёв и областей Состояло на 1.1.32 г. Прибыло Убыло Сост. на 1.1.33 г.
    Родилось Прибыло новых Возвращено из бегов Прочие причины прибыт. Всего прибыло Умерло Бежало Прочие причины убытия Всего убыло
    Урал 484 380 6540 10 107 16 922 1964 35 533 32 645 97 005 24 724 154 374 365 539
    Северный край 120 509 1594 3260 5068 6911 16 833 4664 15 571 4841 25 076 112 266
    Западная Сибирь 265 846 3975 4292 9398 17 937 35 602 15 616 40 205 17 943 73 764 227 684
    Восточн. Сибирь 91 720 1079 968 841 6771 9659 2022 4254 3314 9590 91 789
    ДВК 40 440 531 4426 240 2553 7750 901 1445 5281 7627 40 563
    Алдан 4724 78 988 2 82 1150 188 8 134 330 5544
    Сев. Казахстан 139 039 1476 10 283 1707 1688 15 154 21 344 22 122 8240 51 706 102 487
    Южн. Казахстан 41 669 425 1307 296 11 799 13 827 1867 5397 10 336 17 600 37 896
    Средн. Азия 10 471 499 27 799 217 2817 31 332 4156 7333 755 12 244 29 559
    УССР 14 934 383 3 140 526 704 961 359 2024 13 436
    Сев. Кавказск. кр. 55 318 703 303 1890 3010 5906 2845 6897 864 10 606 50 618
    Горьковский кр. 5888 146 28 35 147 356 211 318 380 909 5335
    Ленинград, обл. 32 288 465 840 423 2613 4341 1090 1614 1524 4228 32 401
    Средн. Волжск, кр. 4136 54 392 116 4780 5342 411 740 679 1830 7648
    Башкирия 5660 105 6240 683 11 163 18 191 1090 3140 302 4532 19 319
    Всего 1 317 022 18 053 71 236 37 978 74 235 201 502 89 754 207 010 79 676 376 440 1 142 084

    (ГАРФ. Ф.Р-9479. Оп.1. Д.89. Л.208.)

    Сведения о движении спецпереселенцев за 1933 год

    Наименование краёв и областей Состояло на 1.1.1933 г. Прибыло Убыло Состоит на 1.1.1934 г.
    Родилось Прибыло новых Возвращено из бегов Прочие причины прибыт. Всего прибыло Умерло Бежало Прочие причины убытия Всего убыло
    Урал 365 539 3894 33 920 17 792 6171 61 777 51 010 55 983 20 010 127 003 300 313
    Северный край 112 266 1606 16 659 7679 4893 30 837 15 355 40 360 7851 63 566 79 537
    Зап. Сибирск. кр. 227 684 5557 140 697 12 647 22 321 181 122 26 709 49 718 43 048 119 475 289 431
    в т. ч. нов. конт. 440 124 933 2220 14 847 142 440 14 479 20 955 33 450 68 884 73 556
    Вост. Сибирск. кр. 91 789 1444 307 1193 2190 5134 6529 8581 2753 17 863 79 060
    ДВК 40 563 688 601 757 11 415 13 461 2817 3617 1095 7529 46 495
    Алдан 5544 116 4 140 260 226 4 387 617 5187
    Сев. Казахстан 102 487 1535 43 693 4128 691 50 047 25 293 14 644 6791 46 728 105 806
    в т. ч. нов. конт. 88 42 017 1895 41 44 041 7246 4338 3848 15 432 28 609
    Южн. Казахстан 37 896 547 11 414 570 986 13 517 6937 9264 6439 22 640 28 773
    Средн. Азия 29 559 241 2155 133 2529 3469 15 790 790 20 049 12 039
    УССР 13 436 152 33 111 1149 1445 2379 473 1637 4489 10 392
    Сев. Кавказск. кр. 50 618 341 619 3721 5239 9920 7107 7190 4625 18 922 41 616
    Горьковский кр. 5335 177 3927 219 172 4495 638 1791 302 2731 7099
    Ленинградск. обл. 32 401 438 392 442 2506 3778 835 895 2462 4192 31 987
    Средн. Волжск, кр. 7648 74 312 151 431 968 1155 956 947 3058 5558
    Башкирия 19 319 257 2641 586 3484 1066 6578 394 8038 14 765
    Б.Б.К. 15 15 517 1 15 533 76 12 957 1045 14 488
    Всего 1 142 084 17 082 268 091 54 211 59 023 398 407 151 601 215 856 100 488 467 945 1 072 546
    в т. ч. нов. конт. 543 182 467 4116 14 888 202 014 21 801 25 305 38 255 85 361 116 653

    (ГАРФ. Ф.Р-9479. Оп1. Д.89. Л.209.)

    Сведения о движении трудпереселенцев за 1934 год

    Республика, край, область Сост. на 1/1–34 г. Прибыло
    Семей Человек Родившихся Из других краёв Внутрикраевое пересел. Прибыло на соедин. с семьями Возвр. из бегов Прочие причины прибытия Всего прибыло
    Задержано Добров. возвр.
    Свердловская обл. 60 374 202 828 2029 2745 45 451 1868 5107 1412 3443 62 055
    Челябинская обл. 14 076 51 387 772 2572 2028 516 1099 604 2402 9993
    Об. — Иртышская обл. 10 822 46 098 256 175 3269 222 501 211 985 5619
    Северный край 25 588 79 537 403 13 1964 405 9950 1355 551 14 641
    Западная Сибирь 83 925 289 431 5132 731 1014 1627 12 773 61 194 82 471
    Восточная Сибирь 21 789 79 060 840 290 5023 469 1161 7103 14 886
    Дальневосточный кр. 12 137 46 495 661 128 4957 838 280 458 2299 9621
    Алдан 1739 5187 92 1117 6 2 1217
    Северный Казахстан 40 327 105 806 1794 1879 2588 386 1854 788 893 10 182
    Южный Казахстан 7594 28 773 377 82 1123 460 140 197 3188 5567
    Средняя Азия 3608 12 039 301 1042 221 132 1825 821 59 4401
    УССР 2753 10 392 179 1 92 5 74 11 35 397
    Сев. — Кавказский кр. 12 330 41 616 311 871 1817 255 722 750 399 5125
    Горьковский край 1937 7099 77 327 1010 58 796 354 87 2709
    Ленинградская обл. 9983 31 987 333 315 1278 136 266 552 2880
    Средне-Волжск. кр. 1565 5558 30 258 243 3 101 65 82 782
    Башкирия 3812 14 765 244 66 1188 636 633 565 510 3842
    Беломоро-Балтийский комбинат 3717 14 488 202 11 584 5975 570 278 18 600
    Всего 318 076 1 072 546 14 033 24 196 79 241 8022 45 443 84 062 254 997

    Республика, край, область Убыло Состоит на 1/1–35 г.
    Неправильно высланных Переведено в другие организации Передано на иждивение Умерло Бежало Прочие причины убытия Всего убыло Семей Человек
    Свердловская обл. 1042 54 170 2791 7715 15 424 14 979 96 121 51 949 168 762
    Челябинская обл. 1080 2426 358 1310 2319 1631 9124 14 530 52 256
    Об. — Иртышская обл. 95 4261 493 1950 1434 885 9118 10 378 42 599
    Северный край 1911 2264 242 2192 12 696 2950 22 255 23 908 71 923
    Западная Сибирь 6635 11 026 2938 9082 29 567 60 141 119 389 68 560 252 513
    Восточная Сибирь 215 5134 330 3415 3619 8049 20 762 20 566 73 184
    Дальневосточный кр. 402 40 230 1290 1568 2338 5868 13 243 50 248
    Алдан 20 16 118 4 324 482 1609 5922
    Северный Казахстан 1669 2826 615 6018 5779 3547 20 454 33 378 95 534
    Южный Казахстан 133 908 197 658 1300 4367 7563 7043 26 777
    Средняя Азия 64 141 518 3897 789 5409 3182 11 031
    УССР 7 100 20 538 333 536 1534 2555 9255
    Сев. — Кавказский кр. 217 1024 162 1585 3906 1870 8764 11 500 3797?
    Горьковский край 70 1330 176 403 1059 305 3343 2218 6465
    Ленинградская обл. 1302 1212 233 600 564 1971 5882 8962 28 985
    Средне-Волжск. кр. 15 224 210 241 425 315 1430 1461 4910
    Башкирия 538 644 468 602 2204 746 5202 3470 13 405
    Беломоро-Балтий-ский комбинат 15 7235 43 1777 1519 561 11 150 6557 21 947
    Всего 15 366 94 888 9663 40 012 87 617 106 304 353 850 285 069 973 693

    (ГАРФ. Ф.Р-9479. Оп.1. Д.89. Л.210.)

    Сведения о движении трудпоселенцев за 1935 год

    Республика, край, область Сост. на 1/1–35 г. Прибыло
    Семей Человек Родилось Из других краёв Внутрикраевое пересел. Прибыло на соедин. с семьями Возвр. из бегов Прочие причины прибытия Всего прибыло
    Задержано Добров. возвр.
    Западно-Сибирский край 61 243 227 547 5649 1708 4202 2312 5916 3676 33 910 57 373
    Свердловская обл. 51 949 168 762 4687 9109 7544 2603 2042 2242 5687 33 914
    Северный Казахстан 33 378 95 534 3856 4775 122 102 664 1067 911 11 497
    Южный Казахстан 7043 26 777 773 11 736 1728 298 223 185 2155 17 098
    Челябинская обл. 14 530 52 257 2163 381 4679 998 607 1261 1015 11 104
    Омская обл. 13 510 52 492 914 427 488 405 1700 319 1484 5737
    Северный край 23 908 71 923 1156 6995 26 213 3550 1314 2836 16 090
    Красноярский край 14 921 S5889 778 7301 1790 333 1170 184 3840 15 396
    Восточно-Сибирский край 10 341 35 199 810 210 708 311 364 232 2930 5565
    Дальневосточный кр. 13 243 50 248 1183 172 581 752 129 342 710 3869
    Сев. — Кавказский кр. 11 500 37 977 1085 172 15 777 392 421 1001 662 19 510
    Ленинградская обл. 8962 28 985 532 484 1844 169 27 155 1699 4910
    Башкирская АССР 3470 13 405 541 171 64 232 305 375 1688
    УССР 2555 9255 247 47 8 28 12 23 365
    Узбекская ССР 3182 11 031 578 4561 174 168 1109 493 74 7157
    Кировский край 2218 6465 179 116 355 173 771 40 18 1652
    Куйбышевский край 871 2775 79 96 9 83 169 179 40 655
    Оренбургская обл. 600 2126 71 21 206 83 1 19 19 420
    Якутская АССР 1609 5922 96 1 4 3 2 11 117
    Киргизская АССР 213 2007 251 45 116 43 8220 10 895
    Белбалткомбинат 6557 21 947 468 10 597 226 129 794 34 59 12 307
    Таджикская ССР 64 5664 117 47 97 63 6052
    Всего 285 590 976 516 26 122 66 704 40 874 9692 20 133 13 105 66 741 243 371

    Республика, край, область Убыло Состоит на 1/1–36 г. Сверх того состоит на 1/1–36 г. восстановленных в нравах
    Неправильно высланных Передано на иждивение Умерло Бежало Осуждено Восстановлено в правах Передано в другие организации Прочие причины убытия Всего убыло Семей Человек
    Западно-Сибирский край 2041 4759 4825 13 945 615 3569 6259 29 250 65 263 57 997 219 657 3963
    Свердловская обл. 308 2474 2830 2760 587 6609 10 178 6277 32 023 51 147 170 653 15 843
    Северный Казахстан 1044 195 2561 1476 196 3330 128 1075 10 005 32 231 97 026 3607
    Южный Казахстан 54 174 1518 1072 40 22 8594 2355 13 829 7744 30 046 857
    Челябинская обл. 261 95 927 819 244 763 5469 385 8963 14 644 54 398 1624
    Омская обл. 192 483 1004 3046 169 1001 1729 1480 9104 12 484 49 125 1460
    Северный край 255 82 1194 8003 337 2702 1337 3329 17 239 23 279 70 774 4791
    Красноярский край 208 52 803 1863 87 815 537 3414 7779 17 119 63 506 2281
    Восточно-Сибирский край 53 60 499 804 57 679 328 3580 6060 9989 34 704 1053
    Дальневосточный кр. 185 30 767 335 108 588 121 904 3038 12 861 51 079 1048
    Сев. — Кавказский чср. 32 79 1134 3626 116 18 468 1776 7249 12 975 50 238 1289
    Ленинградская обл. 331 188 352 91 161 814 1172 1720 4829 9158 29 066 3109
    Башкирская АССР 489 102 264 912 60 54 120 1217 3218 3259 11 875 363
    УССР 24 74 407 273 38 13 63 292 1184 2329 8436 261
    Узбекская ССР 24 576 1531 63 60 1172 235 3661 3786 14 527 324
    Кировский край 10 93 144 439 75 172 187 40 1160 2529 6957 309
    Куйбышевский край 10 51 88 141 9 5 14 58 376 908 3054 43
    Оренбургская обл. 7 12 54 16 6 135 19 249 599 2297 74
    Якутская АССР 11 22 75 8 261 22 302 701 1460 5338 500
    Киргизская АССР 9 24 293 234 4 342 292 1198 2152 9697 183
    Белбалткомбинат 212 59 1223 1527 31 209 200 58 3519 9711 30 735 246
    Таджикская ССР 5 635 157 27 816 467 2107 1312 3945
    Всего 5736 9137 22 173 43 070 3038 21 684 39 391 58 525 202 754 289 673 1 017 133 43 228

    (ГАРФ. Ф.Р-9479. Оп1. Д.89. Л.211.)

    Сведения о движении труд поселенцев за 1936 год

    Республика, край, область Сост. на 1/1–36 г. Прибыло
    Семей Человек Родилось Из других краёв Внутрикраевое пересел. Прибыло на соедин. с семьями Возвр. из бегов Прочие причины прибытия Всего прибыло
    Задержано Добров. возвр.
    Западно-Сибирский край 57 997 219 657 4833 307 1188 1098 3445 1889 21 252 34 012
    Свердловская обл. 51 147 170 653 5543 697 36 202 1604 1288 2103 903 48 340
    Северный Казахстан 32 231 97 026 3688 1833 364 100 323 482 570 7360
    Южный Казахстан 7744 30 046 944 3159 1345 238 338 118 1629 7771
    Челябинская обл. 14 644 54 398 1997 283 2136 516 248 921 755 6856
    Омская обл. 12 484 49 125 1371 123 1137 223 742 187 956 4739
    Северный край 23 279 70 774 1700 449 420 222 3594 1274 1522 9181
    Красноярский край 17 119 63 506 1193 279 5791 482 713 204 3905 12 567
    Восточно-Сибирский край 9989 34 704 883 115 1844 296 159 190 3007 6494
    Дальневосточный кр. 12 861 51 079 1227 42 412 320 73 177 222 2473
    Сев. — Кавказский кр. 12 975 50 238 879 53 315 251 527 1504 1150 4679
    Ленинградская обл. 9158 29 066 345 587 1694 86 22 79 376 3189
    Башкирская АССР 3259 11 875 569 26 29 91 85 365 308 1473
    УССР 2329 8436 251 2 7 3 29 9 48 349
    Узбекская ССР 3786 14 527 553 5 781 85 365 303 174 2266
    Кировский край 2529 6957 235 118 65 233 253 101 48 1053
    Куйбышевский край 908 3054 125 28 57 65 15 56 32 378
    Оренбургская обл. 599 2297 95 10 61 14 34 146 25 385
    Якутская АССР 1460 5338 99 2 2 1 104
    Киргизская ССР 2152 9697 383 2320 413 56 31 33 109 3345
    Белбалткомбинат 9711 30 735 581 175 43 55 609 36 1499
    Таджикская ССР 1312 3945 123 6034 38 155 34 5 6389
    Всего 289 673 1 017 133 27 617 16 645 54 342 6195 12 929 10 146 37 028 164 902

    Республика, край, область Убыло Состоит на 1/1–37 г. Сверх того восстановлено в правах до утвержд. новой конституции
    Неправильно высланных Передано на иждивение Умерло Бежало Осуждено Восстановлено в правах Передано в другие организации Прочие причины убытия Всего убыло Семей Человек
    Западно-Сибирский край 1620 6286 3570 5856 720 49 910 6268 19 988 94 218 43 512 159 451 52 888
    Свердловская обл. 336 665 3258 1307 432 6373 37 623 1822 51 816 49 456 167 177 22 908
    Северный Казахстан 1674 148 2201 854 315 8264 436 1152 15 044 28 337 89 342 12 241
    Южный Казахстан 66 53 780 1402 62 307 1215 1595 5480 8204 32 337 1187
    Челябинская обл. 113 28 1201 400 110 5942 2214 857 10 865 13 447 50 389 7350
    Омская обл. 151 458 686 1302 85 3638 1354 1809 9483 10 948 44 381 5091
    Северный край 165 69 1443 5382 654 3722 502 2943 14 880 21 967 65 075 8468
    Красноярский край 222 37 861 1559 191 1701 7060 6983 18 614 15 312 57 459 3978
    Восточно-Сибирский край 27 51 634 302 56 4071 1278 1218 7637 9530 33 561 5407
    Дальневосточный кр. 305 183 555 177 61 4291 2893 664 9129 11 051 44 423 5309
    Сев. — Кавказский кр. 124 22 1137 4664 165 1582 390 1479 9563 12 119 45 354 2533
    Ленинградская обл. 269 43 413 60 138 1554 1573 328 4378 9162 27 877 3939
    Башкирская АССР 1 29 315 140 17 394 91 513 1500 2988 11 848 771
    УССР 111 292 197 20 33 96 363 1112 2073 7673 335
    Узбекская ССР 23 18 497 844 38 302 52 829 2603 3652 14 190 568
    Кировский край 26 30 168 266 60 366 140 74 1130 2377 6880 646
    Куйбышевский край 7 5 68 23 14 13 7 106 243 915 3189 63
    Оренбургская обл. 42 55 11 7 120 13 56 304 620 2378 242
    Якутская АССР 9 47 72 16 414 29 523 1110 1310 4332 1015
    Киргизская АССР 41 22 334 ИЗ 36 27 129 467 1169 2467 11 873 250
    Белбалткомбинат 455 160 875 1177 241 855 237 70 4070 9026 28 164 1101
    Таджикская ССР 2 6 476 157 54 113 8 84 900 2998 9434 60
    Всего 5678 8471 19 891 26 193 3492 93 992 63 608 43 923 265 248 261 471 916 787 136 350

    (ГАРФ. Ф.Р-9479. Оп1. Д.89. Л.212.)

    Сведения о движении трудпоселенцев за 1937 год

    Республика, край, область Сост. на 1/1–37 г. Прибыло
    Семей Человек Родилось Из других краёв Внутрикраевое пересел. Прибыло на соедин. с семьями Возвр. из бегов Прочие причины прибытия Всего прибыло
    Задержано Добров. возвр.
    Новосибирская обл. 43 512 159 451 4116 261 7014 551 2722 1522 11 645 27 831
    Алтайский край 2125
    Свердловская обл. 49 456 167 177 6629 840 20 811 958 790 1618 3 31 649
    Сев. Казахстан и Карагандинская обл. 28 337 89 342 3512 819 684 36 218 346 300 5915
    Южно-Казахстанские районы 8204 32 337 1076 4787 3394 91 823 138 1008 11 317
    Челябинская обл. 13 447 50 389 1950 156 1247 265 114 388 596 4716
    Омская обл. 10 948 44 381 1211 40 634 319 137 171 77 2589
    Коми АССР 21 967 65 075 1844 38 45 237 2347 1347 1741 7599
    Архангельская обл.
    Вологодская обл.
    Красноярский край 15 312 57 459 1595 108 9031 220 655 466 217 12 292
    Бурят-Монгольская АССР 9530 33 561 1024 176 1354 160 104 146 263 3227
    Иркутская обл.
    Читинская обл.
    Дальневосточный кр. 11 051 44 423 1159 11 464 162 29 91 473 2389
    Орджоникидзевский край 12 119 45 354 1044 31 176 128 445 1197 658 3679
    Ленинградская обл. 9162 27 871 392 49 1235 65 15 23 109 1888
    Карельская АССР
    Башкирская АССР 2988 11 848 610 120 96 34 67 156 266 1349
    УССР 2073 7673 386 35 14 148 30 31 644
    Узбекская ССР 3652 14 190 582 4 949 46 126 182 128 2017
    Кировская обл. 2377 6880 322 59 84 182 93 39 30 809
    Куйбышевская обл. 915 3189 150 11 38 37 4 19 11 270
    Оренбургская обл. 620 2378 102 8 170 16 5 10 9 320
    Якутская АССР 1310 4332 73 9 6 88
    Киргизская ССР 2467 11 873 477 27 1397 39 15 34 237 2226
    Белбалткомбинат 9026 28 164 630 19 70 52 370 18 1159
    Таджикская ССР 2998 9434 152 1100 321 137 191 43 5 1949
    Всего 261 471 916 787 29 036 10 789 49 249 3758 9418 7966 17 831 128 047

    Республика, край, область Убыло Состоит на 1/1–38 г. Сверх того восстановлено в правах до утвержд. новой конституции
    Неправильно высланных Передано на иждивение Умерло Бежало Осуждено Восстановлено в правах Передано в другие организации Прочие причины убытия Всего убыло Семей Человек
    Новосибирская обл. 827 2044 2269 5024 2105 7024 10 664 13 631 43 588 38 664 143 694 57 088
    Алтайский край 701 2125
    Свердловская обл. 170 475 3400 2159 8687 154 21 433 372 36 850 47 344 161 976 18 139
    Сев. Казахстан и Карагандинская обл. 1371 128 2204 1182 219 116 1758 295 7273 26 760 87 984 12 443
    Южно-Казахстанские районы 61 52 789 2936 318 28 3260 2016 9460 8345 34 194 133
    Челябинская обл. 50 156 1082 631 905 59 1401 830 5114 13 108 49 991 7125
    Омская обл. 116 644 805 1331 1147 137 2566 775 7521 9697 39 449 4928
    Коми АССР 112 47 1018 3818 927 666 1723 2573 10 884 20 907 61 790 5566
    Архангельская обл.
    Вологодская обл.
    Красноярский край 53 84 974 2123 688 416 9047 1073 14 458 14 847 55 293 4394
    Бурят-Монгольская АССР 17 50 547 218 308 848 1392 497 3877 9220 39 911 6234
    Иркутская обл.
    Читинская обл.
    Дальневосточный край 248 421 505 201 279 216 1341 459 3670 10 556 43 142 5525
    Орджоникидзевский край 109 136 594 4276 259 4 325 837 6540 11 477 42 493 2498
    Ленинградская обл. 183 46 337 191 588 100 1364 1504 4313 7840 25 452 4056
    Карельская АССР
    Башкирская АССР 4 24 337 132 70 27 136 291 1021 3028 12 176 765
    УССР 38 204 196 500 68 51 120 1177 1878 7140 328
    Узбекская ССР 3 73 433 816 46 33 15 1054 2473 3474 13 734 537
    Кировская обл. 7 26 137 305 139 12 117 70 813 2213 6876 617
    Куйбышевская обл. 8 4 63 63 78 1 15 40 272 885 3187 65
    Оренбургская обл. 2 9 75 27 75 2 265 455 583 2243 223
    Якутская АССР 49 91 70 22 209 441 1224 3979 1015
    Киргизская ССР 10 61 408 151 77 6 1322 349 2384 2448 11 715 246
    Белбалткомбинат 690 52 441 796 192 72 74 49 2366 8572 26 957 1173
    Таджикская ССР 40 20 332 929 140 30 384 358 2233 2818 9150
    Всего 4119 4805 17 037 27 809 17 385 9949 58 412 27 667 167 183 246 589 877 651 133 098

    (ГАРФ. Ф.Р-9479. Оп.1. Д.89. Л.214.)

    Сведения о движении трудпоселенцев за 1938 год

    Республика, край, область Сост. на 1/1–38 г. Прибыло
    Семей Человек Родилось Из других краёв Внутрикраевое пересел. Прибыло на соедин. с семьями Возвр. из бегов Прочие причины прибытия Всего прибыло
    Задержано Добров. возвр.
    Новосибирская обл. 38 664 143 694 5582 295 55 084 900 1471 1577 22 854 87 763
    Алтайский край 701 2125 60 173 30 14 6 17 300
    Северо-Казахст. обл. 26 760 87 984 1325 198 294 18 119 127 149 2230
    Карагандинская обл. 2329 200 81 902 4 92 152 221 84 900
    Южн. Казахст. р-ны 8345 34 194 1116 143 6932 72 92 148 3643 12 146
    Свердловская обл. 47 344 161 976 5395 7578 55 591 687 681 667 17 70 616
    Пермская область 656 37 74 148 137 48 80 49 75 155
    Челябинская обл. 13 108 49 991 2254 103 6953 304 111 240 1091 11 054
    Омская область 9697 39 449 1741 13 1792 242 250 94 339 4471
    Коми АССР 5372 17 798 566 8 1692 48 186 86 1543 4129
    Воркутлаг НКВД 1303
    Архангельская обл. 12 675 35 586 1132 37 1303 178 797 648 1071 3863
    Вологодская обл. 2860 8406 276 80 53 122 104 350 986
    Красноярский край 14 847 55 293 1533 177 3440 188 245 162 559 6304
    Бурят-Монгольская АССР 419 1688 104 9 113
    Иркутская обл. 7927 27 801 781 126 1263 113 21 101 293 2698
    Читинская обл. 874 3422 679 1017 17 204 44 5 9 39 18 997
    Хабаровский край 10 556 43 142 783 8 361 66 15 107 275 1615
    Орджоникидзевский край 11 477 42 493 1353 34 127 137 281 759 543 3234
    Ленинградская обл. 6265 20 007 177 38 456 19 14 26 30 760
    Карельская АССР 1575 5445 99 8 4 2 13 126
    Мурманская обл. 142 20 508 1 3 177 20 831
    Башкирская АССР 3028 12 176 665 8 28 60 91 180 1032
    УССР 1878 7140 366 6 11 13 23 80 499
    Узбекская ССР 3474 13 734 601 32 314 71 117 233 246 1614
    Кировская обл. 2213 6876 317 188 606* 112 82 33 36 1374
    Куйбышевская обл. 885 3187 140 5 2 24 7 9 10 206
    Чкаловская обл. 583 2243 86 219 1 48 354
    Якутская АССР 1224 3979 124 31 155
    Киргизская ССР 2448 11 715 469 1425 400 28 21 33 248 2624
    Белбалткомбинат НКВД 8572 26 957 772 27 1112 78 437 1 43 2470
    Таджикская ССР 2818 9150 246 62 21 95 77 35 108 644
    Всего 246 589 877 651 31 867 11 765 331 397 3685 5382 5557 34 312 424 565

    * В т. ч. ранее восстановленных в правах — 561 чел. Расхождение за год на 56 чел. [за счёт] движ[ения] ранее восст[ановленных] в правах.


    Республика, край, область Убыло Состоит на 1/1–39 г. Сверх того восстановлено в избират. правах до утвержд. новой конституции Всего трудпоселенцев с ранее восстан. в избир. правах
    Неправильно высланных Передано на иждивение Умерло Бежало Осуждено Передано в другие организации Прочие причины убытия Всего убыло Семей Человек
    Новосибирская обл. 101 113 2576 2200 1612 1910 25 915 34 427 48 817 197 030 * 197 030
    Алтайский край 5 10 23 11 59 177 80 365 674 2060 706 2766
    Северо-Казахст. обл. 112 42 573 473 891 79 988 131 82 210 2662 8004 951** 8956
    Карагандинская обл. 31 31 860 154 532 2554 134 4296 23 301 80 604 11 633** 92 237
    Южн. Казахст. р-ны 30 453 704 809 145 7241 5172 14 554 7889 31 786 522 32 308
    Свердловская обл. 65 325 3007 1263 9792 114 404 1048 129 904 28 916 102 688 102 688
    Пермская область 8 37 361 130 59 671 257 1523 21 015 73 632 73 632
    Челябинская обл. 21 84 999 493 1074 7030 3336 13 037 12 514 48 008 6302 54 310
    Омская область 10 41 794 262 886 5436 1086 8515 8574 35 405 3872 39 277
    Коми АССР 5 3 330 106 88 1908 519 2959 5239 18 968 18 968
    Воркуглаг НКВД 359 1303 1303
    Архангельская обл. 50 6 583 499 1123 81 1721 4063 12 294 35 386 3534 38 920
    Вологодская обл. 1 7 123 120 251 74 175 751 2959 8641 888 9529
    Красноярский край 55 21 792 276 1586 3596 1627 7953 14 472 53 644 4385 58 029
    Бурят-Монгольская АССР 4 6 64 9 171 254 371 1547 422 1969
    Иркутская обл. 6 13 362 78 1647 1449 358 3913 7505 26 587 5063 31 649
    Читинская обл. 8 21 233 38 364 23 348 1035 5296 21 384 572 21 956
    Хабаровский край 4 17 334 138 2000 17 731 280 20 504 5839 24 253 2435 26 688
    Орджоникидзевский край 4 1 607 1105 168 53 766 2704 11 370 43 023 2413 45 436
    Ленинградская обл. 17 166 31 204 16 916 78 17 412 989 3355 3355
    Карельская АССР 14 70 63 125 4414 14 4700 348 871 92 963
    Мурманская обл. 5 85 17 113 19 65 304 6486 20 527 3715 24 242
    Башкирская АССР 1 10 322 105 260 86 521 1304 2948 11 904 735 12 639
    УССР 20 208 58 58 15 326 685 1855 6954 363 7317
    Узбекская ССР 2 61 494 352 110 28 526 1573 3432 13 775 537 14 312
    Кировская обл. 1 16 165 77 40 51 93 443 2372 7807 7807***
    Куйбышевская обл. 7 79 21 12 10 101 230 880 3163 66 3229
    Чкаловская обл. 2 56 34 4 5 22 123 624 2474 2474
    Якутская АССР 43 68 31 18 271 431 1198 3703 3703
    Киргизская ССР 13 57 217 58 116 350 412 1223 2721 13 116 159 13 275
    Белбалткомбинат НКВД 79 6 504 646 151 27 107 1520 8724 27 907 27 907
    Таджикская ССР 6 260 95 265 52 73 751 2782 9043 9043
    Всего 616 1489 15 961 9712 23 830 266 326 45 731 363 664 255 425 938 552 49 366 987 918

    * Восстановленные в правах вошли в графу «внутрикраевое переселение»

    ** При разделении выявлены переучтённые 142 человека (ранее восстановленных в правах)

    *** В т. ч. ранее восстановленных в правах — 561 чел. Расхождение за год на 56 чел. [за счёт] движ[ения] ранее [восстановленных] в правах


    (ГАРФ. Ф.Р-9479. Оп.1. Д.89. Л.215.)

    Сведения о движении трудпоселенцев по краям и областям за 1939 год

    Республика, край, область Состояло на 1/1–39 г. Прибыло
    Родилось Из других краёв Из других организаций Возвращено из бегов Прочие причины прибытия Всего прибыло
    Семей Человек Задержано Добров. возвр.
    Алтайский край 674 2060 112 695 {1} 8 7 27 849
    Хабаровский край 5839 24 253 658 39 16 242 47 16 1005 18 007
    Приморский край 7 1050 {2} 1057
    Красноярский край 14 472 53 644 1354 52 3829 {3} 97 107 1629 7068
    Норильлаг НКВД 303 5 2 310
    Орджоникидзевский край 11 370 43 023 1679 123 2702 {4} 182 700 295 5681
    Архангельская обл. 12 294 35 386 1515 116 5248 {5} 361 410 409 8059
    Вологодская обл. 2959 8641 341 24 1125 {6} 68 108 250 1916
    Иркутская обл. 7505 26 586 785 1 8435 {7} 22 97 1251 10 591
    Кировская обл. 2372 7807 371 133 143 17 55 59 778
    Куйбышевская обл. 880 3163 146 3 80 {8} 13 6 80 328
    Ленинградская обл. 989 3355 83 5 1 3 3 95
    Мурманская обл. 6486 20 527 282 18 4414 {9} 9 6 71 4800
    Новосибирская обл. 48 817 197 030 6671 118 11 385 1816 491 8252 28 733
    Омская обл. 8574 35 405 1372 245 5414 {10} 71 42 507 7651
    Чкаловская обл. 624 2474 78 3 1 3 8 15 108
    Пермская обл. 21 015 73 632 2458 2116 8575 230 221 3845 17 445
    Свердловская обл. 28 916 102 688 3658 4330 10 495 167 521 685 19 856
    Сталинградская обл. 59 12 84 12 10 2607 {11} 2784
    Челябинская обл. 12 514 48 008 2373 337 7585 {12} 80 231 3384 13 990
    Читинская обл. 5296 21 384 1046 74 201 11 7 2007 3346
    Башкирская АССР 2948 11 904 568 6 953 43 88 48 1706
    Бурят-Монгольская АССР 371 1547 32 420 {13} 1 30 483
    Калмыцкая АССР 30 1 961 {14} 992
    Карельская АССР 348 871 25 4 1117 {15} 1 5 1152
